제원
제원표 (단위 : mm)
|
||||
구분 |
구분스탠다드 2WD
|
구분스탠다드 4WD | 구분롱레인지 2WD | 구분롱레인지 4WD |
전장(mm) | 스탠다드 2WD 전장(mm)4,680 | 스탠다드 4WD 전장(mm)4,680 (GT-Line : 4,695) | ||
전폭(mm) | 스탠다드 2WD 전폭(mm)1,880 | 스탠다드 4WD 전폭(mm)1,880 (GT-Line : 1,890) | ||
전고(mm) | 스탠다드 2WD 전고(mm)1,550 | 스탠다드 4WD 전고(mm)1,550 | ||
휠베이스(mm) | 스탠다드 2WD 휠베이스(mm)2,900 | 스탠다드 4WD 휠베이스(mm)2,900 |
성능 | ||||
구분 | 스탠다드 2WD | 스탠다드 4WD | 롱레인지 2WD | 롱레인지 4WD |
배터리 용량 (kWh) | 58 | 77.4 | ||
모터 최고 출력 (kW/ps) | 125/170 | 173/235 | 168/229 | 239/325 |
모터 최대 토크 (Nm) | 350 | 605 | 350 | 605 |
※ 상기 차량 이미지와 사양 구성은 트림, PE 시스템 및 선택 사양에 따라 다르게 적용되며 색상은 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
|
정부공인 에너지 소비효율 (전비) | |||||||
구분 |
|
스탠다드 4WD | 롱레인지 2WD | 롱레인지 4WD | |||
적용 타이어 (인치) | 2WD 19인치 | 4WD 19인치 | 2WD 19인치 (빌트인캠 미적용) |
2WD 19인치 (빌트인캠 적용) |
2WD 20인치 | 4WD 19인치 | 4WD 20인치 |
복합 전비(km/kWh) | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5 | 4.6 |
도심 전비(km/kWh) | 6.4 | 6 | 6.1 | 6 | 5.5 | 5.6 | 5.1 |
고속도로 전비(km/kWh) | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4 |
1회 충전 복합 거리(km) | 370 | 351 | 475 | 470 | 434 | 441 | 403 |
1회 충전 도심 거리(km) | 415 | 391 | 528 | 522 | 478 | 485 | 446 |
1회 충전 고속도로 거리(km) | 316 | 303 | 411 | 407 | 380 | 388 | 351 |
축전지 정격전압/용량(V/Ah) | 522.7/111.2 | 522.7/111.2 | 697/111.2 | 697/111.2 | 697/111.2 | 697/111.2 | 697/111.2 |
공차중량(kg) | 1,825 | 1.935 | 1,930 | 1,930 | 1,945 | 2,040 | 2,055 |
상기 전비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다. | |||||||
상기 전비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법 · 차량 속도 · 탑승 인원 · 적재 중량 · 차량 설정 · 정비 상태 · 외기 온도 · 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다. | |||||||
동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다. | |||||||
상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. |
타이어 소비 효율 등급 | |||||
타이어 제조사 |
|
규격 | 회전저항(계수) 등급(RRC) | 젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 비고 |
금호 | Crugen HP71 | 235/55R19 | 1 | 2 | |
넥센 | Rodian GTX | 235/55R19 | 1 | 3 | |
콘티넨탈 | CrossContactRX | 255/45R20 | 2 | 2 | |
회전저항 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
|
|||||
젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율 | |||||
타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오. | |||||
1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다. | |||||
1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다. |
휠
19인치 휠 20인치 휠