EV9 (MV) | ||||
생산지 | 대한민국 경기도 광명시 소하동 공장 (오토랜드 광명) | |||
미국 조지아주 웨스트포인트 공장 | ||||
세부 모델 | 2WD | 4WD | GT-Line | GT |
출시일 | 2023년 5월 | 2023년 하반기 | ||
플랫폼 | E-GMP | |||
제조국가 및 제조사 | 대한민국, 기아 | |||
차량가격 (만원) | 7,671~8,181만원 | 8,041~8,551만원 | 8,781만원 | |
전동기 | PMSM | |||
배터리 종류 | 리튬 이온 | |||
주행거리 (km) | 503(19인치) | 445(19인치) | 443(21인치) | |
480(20인치) | 454(21인치) | |||
배터리 용량 (kWh) | 99.8 | |||
최고 출력 (kW/PS) | 150/204 | 283/385 | ||
최대 토크 (Nm) | 350 | 600 | 700 | |
700(부스트 옵션) | ||||
구동방식 | RR | AWD | ||
제로백(초) | 6 | 5.3 | ||
5.3(부스트 옵션) | ||||
타이어 | 255/60 R19 | |||
275/50 R20 | ||||
285/45 R21 | ||||
전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | |||
후륜 서스펜션 | 더블 위시본 기반 5링크 멀티링크 | |||
전륜 브레이크 | ||||
후륜 브레이크 | ||||
복합전비(km/kWh) | 4.2(19인치) | 3.8(19인치) | 3.8(21인치) | |
4.1(20인치) | 3.9(21인치) | |||
전장 (mm) | 5,010 | |||
전폭 (mm) | 1,980 | |||
전고 (mm) | 1,755 | 1,780 | ||
축거 (mm) | 3,100 | |||
공차중량 (kg) | 2,405~2,430 | 2,550~2,585 | 2,610~2,615 |
TAG •
- ev9,
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 기아 |
기아 자동차
![]() |
evmotors | 2022.04.29 | 253 |
10 | EV6 |
EV6 카탈로그 - 2021년 08월(출시)
![]() |
evmotors | 2022.04.29 | 287 |
9 | EV6 |
EV6 가격표 - 2021년 08월(출시)
![]() |
evmotors | 2022.04.29 | 290 |
8 | EV6 |
The Kia EV6 출시(2021.08.02)
![]() |
evmotors | 2022.04.22 | 286 |
7 | GV70 |
GV70 카탈로그 - 2022년 02월
![]() |
evmotors | 2022.04.22 | 287 |
6 | GV70 |
GV70 전기차 가격표 - 2022년 02월 24일 (사전계약)
![]() |
evmotors | 2022.04.22 | 310 |
5 | GV70 |
제네시스, ‘GV70 전동화 모델’ 사전계약 개시(2022.02.24)
![]() |
evmotors | 2022.04.22 | 289 |
4 | 현대 |
현대자동차
![]() |
evmotors | 2022.04.12 | 214 |
3 | G80 | G80 제원 | evmotors | 2022.04.06 | 285 |
2 | G80 |
제네시스 G80 전기차 카탈로그 - 2021년 07월
![]() |
evmotors | 2022.04.06 | 292 |
1 | G80 |
제네시스 G80 전기차 가격표 - 2021년 07월
![]() |
evmotors | 2022.04.02 | 334 |