G80 / 3세대 전기차 | |||
생산지 | 대한민국 울산광역시 북구 양정동 | ||
코드네임 | RG3 | ||
차량형태 | 4도어 준대형 세단 | ||
승차인원 | 5명 | ||
전장 | 5,005mm | ||
전폭 | 1,925mm | ||
전고 | 1,475mm | ||
축거 | 3,010mm | ||
윤거(전) | 1,630mm | ||
윤거(후) | 1,636mm | ||
공차중량 | 2,265kg | ||
배터리 용량 | 87.2 kWh | ||
항속거리 | 427km(환경부) | ||
트렁크 용량 | 424L | ||
타이어 크기(전) | 245/45R19 98W M+S GOE[미쉐린] | ||
타이어 크기(후) | 275/40R19 101W M+S GOE[미쉐린] | ||
플랫폼 | M3 플랫폼 | ||
구동방식 | 전후모터-4바퀴굴림(F4) | ||
전륜 현가장치 | 더블 위시본 기반 멀티링크 서스펜션 | ||
후륜 현가장치 | 더블 위시본 기반 멀티링크 서스펜션 | ||
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 | ||
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 | ||
파워트레인(전기) | |||
배터리 제조사 | 배터리 형식 | 최고출력 | 최고토크 |
SK이노베이션 | 리튬 이온 플리머 | 272kW | 700Nm |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 니로 |
니로 가격표 (2022년 05월)
![]() |
evmotors | 2022.05.30 | 286 |
10 | 니로플러스 |
기아 니로 플러스 출시 (2022.05.30)
![]() |
evmotors | 2022.05.30 | 244 |
9 | 니로플러스 |
니로 플러스 가격표 (2022년 05월)
![]() |
evmotors | 2022.05.30 | 266 |
8 | 니로플러스 |
니로 플러스 카탈로그 (2022년 05월 출시)
![]() |
evmotors | 2022.05.30 | 285 |
7 | 봉고3 |
봉고3 가격표
![]() |
evmotors | 2022.06.02 | 277 |
6 | 봉고3 |
봉고3 특장차 가격표
![]() |
evmotors | 2022.06.02 | 273 |
5 | 봉고3 |
봉고3 카탈로그
![]() |
evmotors | 2022.06.02 | 284 |
4 | EV9 |
EV9 세계 최초 공개 (2023.03.29)
![]() |
evmotors | 2023.05.16 | 274 |
3 | EV9 | EV9 제원 | evmotors | 2023.05.16 | 251 |
2 | EV9 |
EV9 사전 계약 개시 (2023.05.02)
![]() |
evmotors | 2023.05.16 | 269 |
1 | EV9 |
EV9 가격표 - 2023년 05월
![]() |
evmotors | 2023.05.16 | 265 |