G80 / 3세대 전기차 | |||
생산지 | 대한민국 울산광역시 북구 양정동 | ||
코드네임 | RG3 | ||
차량형태 | 4도어 준대형 세단 | ||
승차인원 | 5명 | ||
전장 | 5,005mm | ||
전폭 | 1,925mm | ||
전고 | 1,475mm | ||
축거 | 3,010mm | ||
윤거(전) | 1,630mm | ||
윤거(후) | 1,636mm | ||
공차중량 | 2,265kg | ||
배터리 용량 | 87.2 kWh | ||
항속거리 | 427km(환경부) | ||
트렁크 용량 | 424L | ||
타이어 크기(전) | 245/45R19 98W M+S GOE[미쉐린] | ||
타이어 크기(후) | 275/40R19 101W M+S GOE[미쉐린] | ||
플랫폼 | M3 플랫폼 | ||
구동방식 | 전후모터-4바퀴굴림(F4) | ||
전륜 현가장치 | 더블 위시본 기반 멀티링크 서스펜션 | ||
후륜 현가장치 | 더블 위시본 기반 멀티링크 서스펜션 | ||
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 | ||
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 | ||
파워트레인(전기) | |||
배터리 제조사 | 배터리 형식 | 최고출력 | 최고토크 |
SK이노베이션 | 리튬 이온 플리머 | 272kW | 700Nm |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
» | G80 | G80 제원 G80 / 3세대 전기차 생산지 대한민국 울산광역시 북구 양정동 코드네임 RG3 차량형태 4도어 준대형 세단 승차인원 5명 전장 5,005mm 전폭 1,925mm 전고 1,475mm ... | evmotors | 2022.04.06 | 285 |
2 | G80 |
제네시스 G80 전기차 카탈로그 - 2021년 07월
![]() |
evmotors | 2022.04.06 | 292 |
1 | G80 |
제네시스 G80 전기차 가격표 - 2021년 07월
![]() |
evmotors | 2022.04.02 | 334 |